| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2: 2025 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebebasan Finansial Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura | Abstract PDF |
| Nur Aini Istiqamah, Fariyana Kusumawati | ||
| Vol 2, No 2: 2025 | Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Digital pada UMKM yang Terindeks Sinta: Studi Literatur | Abstract PDF |
| Nur Hayati, Nikmatul Riskiyah Aprilia, Silvia Sari, Rafika Iqrimah, Deswita Aurellia Arifin | ||
| Vol 1, No 1: 2024 | Analisis Jiwa Kewirausahaan melalui Program Mahasiswa Wirausaha Tahun 2023 : Studi Kasus Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah STAI Nurul Islam Mojokerto | Abstract PDF |
| Sulistyowati Sulistyowati, Lucky Al Hafzy, Muhammad Naufal Fahmi | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2022 | Abstract PDF |
| Rifki Agung Rachmadi, Muslimin Muslimin | ||
| Vol 1, No 1: 2024 | Analisis Manajemen Risiko UMKM Fashion Bonoer Store Jombang di Era Pandemi | Abstract PDF |
| Ashif Jauhar Winarto, Setiawan Budi | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Analisis Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerta terhadap Kinerja Pegawai pada SKPD-SKPD di Pemerintah Kabupaten Mojokerto | Abstract PDF |
| Siddiq Siddiq, Muhammad Ikhsan | ||
| Vol 2, No 1: 2025 | Analisis Rasio Likuiditas PT. Sepeda Bersama Indonesia dan PT. Gaya Abadi Sempurna dalam Memenuhi Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2020-2022 | Abstract PDF |
| Trinanda Aprilia, Ahmad Taufiq Ramdhani, Iit Fatika Intan Fitriya, Muhammad Daffa Egi Fernanda, Luluk Hanifah | ||
| Vol 2, No 2: 2025 | Analisis Sentimen Konsumen terhadap Brand Lokal pada Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia | Abstract PDF |
| Nehayatul Najwa, Dini Syafa’ati, Elsa Syakira, Ade Gunawan | ||
| Vol 2, No 1: 2025 | Analisis Sertifikasi Halal dan Harga terhadap Keputusan Membeli Produk pada Toko Kens Bakery Sawojajar Malang | Abstract PDF |
| Qurrota A'yun Pramitha Thoyibah, Pahrur Rosy | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Behavioral Consumption of Food Consumption in Adiwiyata High School Students in Mojokerto Regency | Abstract PDF |
| Niki Laila Sari, Agung Haryono, Sunaryanto Sunaryanto | ||
| Vol 2, No 2: 2025 | Desain Sistem Pengendalian Manajemen yang Efektif dalam Menjawab Tantangan Lingkungan Bisnis yang Dinamis | Abstract PDF |
| Yuliana Yuliana, Dwina Anindia, Adlina Yoba Permata, Reka Novianti, Ahmad Sumarlan | ||
| Vol 2, No 2: 2025 | Differential Analysis in Ultra Micro Business: The role of Activity Based Costing | Abstract PDF |
| Frida Fanani Rohma, Habi Bullah, Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda, Auliya Zulfatillah | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Melakukan Whistleblowing Pengelola Keuangan BOS Sekolah Menengah | Abstract PDF |
| Rahayu Dewi Zakiyah RF | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Fraud Profiling Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia | Abstract PDF |
| Prasetyono Prasetyono, Jamilatul Uyun, Rukmawati Rukmawati, Sulistiya Ningsih | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Implementasi Fungsi Pemeliharaan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Amaan Sejahtera Indonesia Ponorogo | Abstract PDF |
| Yuniar Fathiyyatur Rosyida, Nabila Zatadini | ||
| Vol 1, No 1: 2024 | Implementasi Strategi Pemasaran Rasulullah SAW pada Nuris Mart di Pondok Pesantren Nurul Islam Mojokerto | Abstract PDF |
| Mohamad Zahrudin Sahri, Muhammad Ibda’u Shulhi | ||
| Vol 2, No 1: 2025 | Influence of the Local Economy by Implementing Marketing Mix on Farmers | Abstract PDF |
| Moh Abd Rahman | ||
| Vol 2, No 2: 2025 | Integrasi Teknologi Digital dalam Pengembangan Sistem Akuntansi Modern | Abstract PDF |
| Putri Salsabila, Agus Arwani | ||
| Vol 2, No 2: 2025 | Mengurai Hubungan Literasi Keuangan dan Pembiayaan UMKM: Studi Kasus Transformasi Ekonomi Mikro | Abstract PDF |
| Muhammad Hikmal Yazid | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Optimalisasi Pengendalian Kualitas Produk melalui Pengukuran dan Evaluasi Biaya Kualitas | Abstract PDF |
| Nurul Kompyurini, Anis Wulandari | ||
| Vol 1, No 1: 2024 | Penerapan Pengembangan Sistem Pencatatan Keuangan Terintegrasi bagi UMKM Desa Singopadu | Abstract PDF |
| Putri Mayang Lestari, Hani Ratna Oktaviana, Sri Rahayu | ||
| Vol 2, No 2: 2025 | Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kecurangan | Abstract PDF |
| Bella Dwi Gina Pitaloka, Anita Carolina, Rian Abrori, Habi Bullah | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Pengaruh Good Governance, Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada RSUD dr Iskak Kabupaten Tulungagung) | Abstract PDF |
| Mochammad Nurcholis, Erna Sulistyowati | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Disiplin Kerja melalui Variabel Intervening Komitmen Organisasi (Studi pada Guru Yayasan Pondok Pesantren di Kec. Pungging, Kab. Mojokerto) | Abstract PDF |
| Muhammad Ikhsan, Siddiq Siddiq | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Mahasiswa STAI Nurul Islam Mojokerto | Abstract PDF |
| Mohammad Dendi Abdul Nasir, Iffanna Fitrotul Aaidati, Yenny Fitria Novitasari | ||
| 1 - 25 of 33 Items | 1 2 > >> | |





