| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2: 2024 | Pengaruh Good Governance, Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada RSUD dr Iskak Kabupaten Tulungagung) | Abstract PDF |
| Mochammad Nurcholis, Erna Sulistyowati | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Disiplin Kerja melalui Variabel Intervening Komitmen Organisasi (Studi pada Guru Yayasan Pondok Pesantren di Kec. Pungging, Kab. Mojokerto) | Abstract PDF |
| Muhammad Ikhsan, Siddiq Siddiq | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Mahasiswa STAI Nurul Islam Mojokerto | Abstract PDF |
| Mohammad Dendi Abdul Nasir, Iffanna Fitrotul Aaidati, Yenny Fitria Novitasari | ||
| Vol 2, No 1: 2025 | Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam (STAI) Nurul Islam Mojokerto | Abstract PDF |
| Mohamad Zahrudin Sahri, M Hasan Syaifur Rizal | ||
| Vol 1, No 2: 2024 | Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Motivasi Kerja, dan Pengalaman Usaha Terhadap Penerapan SAK EMKM di Kecamatan Taman Sidoarjo | Abstract PDF |
| Mochammad Arief Firmansyah, Tituk Diah Widayantie | ||
| Vol 3, No 1: 2026 | Peran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dalam Meningkatkan Stabilitas Keuangan Bank Syariah | Abstract PDF |
| Adinda Putri, Cahya Afrida Rahmadhani, Fanesa Ahzara, Muhammad Syafril Nasution | ||
| Vol 3, No 1: 2026 | Perbandingan Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Arab Saudi dan Singapura: Tantangan, Strategi Penguatan, dan Implikasinya bagi Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia. | Abstract PDF |
| Lailatun Lathifah, Naufal Luthfi Alifa | ||
| Vol 1, No 1: 2024 | Pergeseran Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim Kabupaten Ponorogo di Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Yuniar Fathiyyatur Rosyida, Niki Laila Sari | ||
| Vol 2, No 2: 2025 | Predicting Trends in Islamic Banking & Finance: A Big Data Analysis Using Google Trends and AI | Abstract PDF |
| Asep Koswara | ||
| Vol 2, No 2: 2025 | Preferensi Civitas Akademika sebagai Dual Banking Customer dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah | Abstract PDF |
| Masbakhatul Muniroh, Atik Emilia Sula | ||
| Vol 2, No 2: 2025 | Strategi Pendayagunaan Program “Gresik Berdaya” dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Gresik | Abstract PDF |
| Taufiqur Rahman | ||
| Vol 2, No 1: 2025 | The Role of Artificial Intelligence in Enhancing the Effectiveness and Efficiency in Audit Firms | Abstract PDF |
| Aufar Fadlul Hady, Maulidah Fitria | ||
| Vol 3, No 1: 2026 | The Role of Religious Brand Community Support in Enhancing Value Co-Creation in Religio-Centric Markets: Case Study in Religious Tourism Destinations | Abstract PDF |
| Anita Kristina, Mohammad Sofyan Yasin | ||
| Vol 2, No 2: 2025 | Towards a Systematic Classification of Methodologies in Islamic Economics | Abstract PDF |
| Nabila Zatadini, Setiawan Bin Lahuri, Yuniar Fathiyyatur Rosyida | ||
| 26 - 39 of 39 Items | << < 1 2 | |






